Есть в наличии
Арт.: AS-18UW4RBVQH01G(B)
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Есть в наличии
Арт.: AS-09HR4RLRCJ01
Бытовая сплит-система серии NEXT Classic A
| Рассчитан на площадь до | 26 |
| Код товара | 82965 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 21.5 |
| Вес внутреннего блока | 7.8 |
| Вес, кг | 29.3 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Максимальная длина трубопровода, м | 15 |
| Страна сборки | Китай |
| Уровень шума, дБ | 28.5 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: AS-07HR4RLRCJ00
Бытовая сплит-система серии NEXT Classic A
| Рассчитан на площадь до | 24 |
| Код товара | 82955 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 21.4 |
| Вес внутреннего блока | 7.2 |
| Вес, кг | 28.6 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Максимальная длина трубопровода, м | 15 |
| Страна сборки | Китай |
| Уровень шума, дБ | 28.5 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: AS-10UW4RXVQH01AG(B)
Есть в наличии
Арт.: AMS-09UW4RYCHD00(S)
Есть в наличии
Арт.: AS-12HR4RLRCJ01
Бытовая сплит-система серии NEXT Classic A
| Рассчитан на площадь до | 34 |
| Код товара | 82995 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 24.5 |
| Вес внутреннего блока | 7.9 |
| Вес, кг | 32.4 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Максимальная длина трубопровода, м | 15 |
| Страна сборки | Китай |
| Уровень шума, дБ | 32.5 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: AMS-12UW4RWUHD00(S)
Есть в наличии
Арт.: AMS-09UW4RYCHB00(B)
Есть в наличии
Арт.: AMS-12UW4RWUHD00(C)
Есть в наличии
Арт.: AMS-09UW4RYCHD00(C)
Есть в наличии
Арт.: AS-12HW4RLRKC01A
Бытовая сплит-система серии ERA Classic A 2025
| Рассчитан на площадь до | 35 |
| Код товара | 82998 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 25 |
| Вес внутреннего блока | 8 |
| Вес, кг | 33 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Страна сборки | Китай |
| Уровень шума, дБ | 31.5 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: AS-24HW4RBSKA00
| Рассчитан на площадь до | 70 |
| Код товара | 85097 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 46.4 |
| Вес внутреннего блока | 11.0 |
| Габариты (внутренний блок), мм | 890x300x224 |
| Габариты (наружный блок), мм | 860x667x310 |
| Гарантийный срок | 36 |
| Диаметр линии жидкости | 1/4" |
| Диапазон наружных температур: обогрев | -10 ~ +24 |
| Диапазон наружных температур: охлаждение | +19 ~ +43 |
| Ионизация | нет |
| Класс защиты от влаги | IPX0 / IPX4 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
| Максимальное расстояние между блоками | 10 |
| Модель | AS-24HW4RBSKA00 |
| Плазменный фильтр | нет |
| Пульт управления | да, беспроводной |
| Расход воздуха (макс.), м3/ч | 950 |
| Расход воздуха (мин.), м3/ч | 600 |
| Расход воздуха, м3/ч | 3300 |
| Рекомендуемый автомат защиты | 20 |
| Страна сборки | КНР |
| Расположение подключения | Внутренний блок |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: AS-18HW4RMSKB00
| Рассчитан на площадь до | 55 |
| Код товара | 85089 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 35.5 |
| Вес внутреннего блока | 11.5 |
| Габариты (внутренний блок), мм | 943x300x245 |
| Габариты (наружный блок), мм | 780x540x260 |
| Гарантийный срок | 36 |
| Диаметр линии жидкости | 1/4" |
| Диапазон наружных температур: обогрев | -10 ~ +24 |
| Диапазон наружных температур: охлаждение | +19 ~ +43 |
| Ионизация | нет |
| Класс защиты от влаги | IPX0 / IPX4 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
| Максимальное расстояние между блоками | 10 |
| Модель | AS-18HW4RMSKB00 |
| Плазменный фильтр | нет |
| Пульт управления | да, беспроводной |
| Расход воздуха (макс.), м3/ч | 860 |
| Расход воздуха (мин.), м3/ч | 550 |
| Расход воздуха, м3/ч | 2300 |
| Рекомендуемый автомат защиты | 16 |
| Страна сборки | КНР |
| Расположение подключения | Внутренний блок |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: AS-13UW4RXVQH02(B)
| Рассчитан на площадь до | 38 |
| Код товара | 85082 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 33.0 |
| Вес внутреннего блока | 10.0 |
| Габариты (внутренний блок), мм | 877x301x194 |
| Габариты (наружный блок), мм | 810x585x280 |
| Гарантийный срок | 36+24 |
| Диаметр линии жидкости | 1/4" |
| Диапазон наружных температур: обогрев | -25 ~ +24 |
| Диапазон наружных температур: охлаждение | -15 ~ +43 |
| Ионизация | да |
| Класс защиты от влаги | IPX0 / IPX4 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 25 |
| Максимальное расстояние между блоками | 10 |
| Модель | AS-13UW4RXVQH02(B) |
| Плазменный фильтр | нет |
| Пульт управления | да, беспроводной |
| Расход воздуха (макс.), м3/ч | 630 |
| Расход воздуха (мин.), м3/ч | 350 |
| Расход воздуха, м3/ч | 2200 |
| Рекомендуемый автомат защиты | 10 |
| Страна сборки | КНР |
| Расположение подключения | Наружный блок |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: AS-13UW4RLCHD00(S)
| Рассчитан на площадь до | 37 |
| Код товара | 85081 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 20.0 |
| Вес внутреннего блока | 8.5 |
| Габариты (внутренний блок), мм | 812x270x204 |
| Габариты (наружный блок), мм | 660x482x240 |
| Гарантийный срок | 36 |
| Диаметр линии жидкости | 1/4" |
| Диапазон наружных температур: обогрев | -20 ~ +24 |
| Диапазон наружных температур: охлаждение | -15 ~ +43 |
| Ионизация | да |
| Класс защиты от влаги | IPX0 / IPX4 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
| Максимальное расстояние между блоками | 10 |
| Модель | AS-13UW4RLCHD00(S) |
| Плазменный фильтр | нет |
| Пульт управления | да, беспроводной |
| Расход воздуха (макс.), м3/ч | 630 |
| Расход воздуха (мин.), м3/ч | 380 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1600 |
| Рекомендуемый автомат защиты | 10 |
| Страна сборки | КНР |
| Расположение подключения | Внутренний блок |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: AS-13UW4RLCHD00(C)
| Рассчитан на площадь до | 37 |
| Код товара | 85080 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 20.0 |
| Вес внутреннего блока | 8.5 |
| Габариты (внутренний блок), мм | 812x270x204 |
| Габариты (наружный блок), мм | 660x482x240 |
| Гарантийный срок | 36 |
| Диаметр линии жидкости | 1/4" |
| Диапазон наружных температур: обогрев | -20 ~ +24 |
| Диапазон наружных температур: охлаждение | -15 ~ +43 |
| Ионизация | да |
| Класс защиты от влаги | IPX0 / IPX4 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
| Максимальное расстояние между блоками | 10 |
| Модель | AS-13UW4RLCHD00(C) |
| Плазменный фильтр | нет |
| Пульт управления | да, беспроводной |
| Расход воздуха (макс.), м3/ч | 630 |
| Расход воздуха (мин.), м3/ч | 380 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1600 |
| Рекомендуемый автомат защиты | 10 |
| Страна сборки | КНР |
| Расположение подключения | Внутренний блок |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: AS-13UW4RLCHD00(B)
| Рассчитан на площадь до | 37 |
| Код товара | 85079 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 20.0 |
| Вес внутреннего блока | 8.5 |
| Габариты (внутренний блок), мм | 812x270x204 |
| Габариты (наружный блок), мм | 660x482x240 |
| Гарантийный срок | 36 |
| Диаметр линии жидкости | 1/4" |
| Диапазон наружных температур: обогрев | -20 ~ +24 |
| Диапазон наружных температур: охлаждение | -15 ~ +43 |
| Ионизация | да |
| Класс защиты от влаги | IPX0 / IPX4 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
| Максимальное расстояние между блоками | 10 |
| Модель | AS-13UW4RLCHD00(B) |
| Плазменный фильтр | нет |
| Пульт управления | да, беспроводной |
| Расход воздуха (макс.), м3/ч | 630 |
| Расход воздуха (мин.), м3/ч | 380 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1600 |
| Рекомендуемый автомат защиты | 10 |
| Страна сборки | КНР |
| Расположение подключения | Внутренний блок |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: AS-13HW4SVDTG5B
| Код товара | 83876 |
| Цвет | Черный |
| Авто режим | Да |
| Авторестарт | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Вес внешнего блока | 27 |
| Вес внутреннего блока | 9 |
| Габариты (наружный блок), мм | 480.2x710.5x240 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Диаметр линии газа | 1/2 |
| Диаметр линии жидкости | 1/4 |
| Диапазон наружных температур: обогрев | -10...+24 |
| Диапазон наружных температур: охлаждение | 0...+43 |
| Дисплей | Да |
| Класс энергоэффективности | A |
| Мощность обогрева, кВт | 3.75 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.7 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Предварительный фильтр | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 600 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Рекомендуемый автомат защиты | 10 |
| Самоочистка внутреннего блока | Да |
| Уровень шума, дБ | 50, 32 |
| Фильтры тонкой очистки | Да |
| Функция самодиагностики | Да |
| Хладагент | R410A |
| Гарантия | 3 года |
| Напряжение | 220 В |
| Страна | Китай |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: AS-24HR4RBSCJ00
Бытовая сплит-система серии NEXT Classic A
| Рассчитан на площадь до | 70 |
| Код товара | 83044 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 46.4 |
| Вес внутреннего блока | 11 |
| Вес, кг | 57.4 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
| Страна сборки | Китай |
| Уровень шума, дБ | 39 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: AS-07HW4RLRKB00
| Рассчитан на площадь до | 24 |
| Код товара | 85054 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 23.0 |
| Вес внутреннего блока | 7.6 |
| Габариты (внутренний блок), мм | 832x256x203 |
| Габариты (наружный блок), мм | 660x482x240 |
| Гарантийный срок | 36 |
| Диаметр линии жидкости | 1/4" |
| Диапазон наружных температур: обогрев | -10 ~ +24 |
| Диапазон наружных температур: охлаждение | +19 ~ +43 |
| Ионизация | нет |
| Класс защиты от влаги | IPX0 / IPX4 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 15 |
| Максимальное расстояние между блоками | 8 |
| Модель | AS-07HW4RLRKB00 |
| Плазменный фильтр | нет |
| Пульт управления | да, беспроводной |
| Расход воздуха (макс.), м3/ч | 500 |
| Расход воздуха (мин.), м3/ч | 300 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1600 |
| Рекомендуемый автомат защиты | 10 |
| Страна сборки | КНР |
| Расположение подключения | Внутренний блок |
Характеристики





