Есть в наличии
Арт.: AS-13UW4RXVQH02G(B)
Есть в наличии
Арт.: AS-13UW4RXVQH01(B)
Бытовая сплит-система серии VISION PRO CARBON SUPERIOR DC Inverter
| Рассчитан на площадь до | 35 |
| Код товара | 83008 |
| Цвет | серый |
| Вес внешнего блока | 33 |
| Вес внутреннего блока | 10 |
| Вес, кг | 43 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
| Страна сборки | Китай |
| Уровень шума, дБ | 27 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: AS-10UW4RXVQH00A(B)
Бытовая сплит-система серии VISION PRO CARBON SUPERIOR DC Inverter
| Рассчитан на площадь до | 26 |
| Код товара | 82977 |
| Цвет | серый |
| Вес внешнего блока | 33 |
| Вес внутреннего блока | 10 |
| Вес, кг | 43 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
| Страна сборки | Китай |
| Уровень шума, дБ | 27 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: AS-24UW4RBTCA00 Wi-Fi
Бытовая сплит-система серии GOAL DC Inverter 2025 Wi-Fi
| Рассчитан на площадь до | 76 |
| Код товара | 83056 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 39 |
| Вес внутреннего блока | 13 |
| Вес, кг | 52 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Максимальная длина трубопровода, м | 25 |
| Страна сборки | Китай |
| Уровень шума, дБ | 36 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: AS-24UW4RBTKB00 Wi-Fi
Бытовая сплит-система серии ZOOM DC Inverter 2025 Wi-Fi
| Рассчитан на площадь до | 75 |
| Код товара | 83054 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 39 |
| Вес внутреннего блока | 13 |
| Вес, кг | 52 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Максимальная длина трубопровода, м | 25 |
| Страна сборки | Китай |
| Уровень шума, дБ | 36 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: AS-24UW4RBBTV03 Wi-Fi
Бытовая сплит-система серии EXPERT PRO DC Inverter 2025 Wi-Fi
| Рассчитан на площадь до | 70 |
| Код товара | 83050 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 40 |
| Вес внутреннего блока | 14 |
| Вес, кг | 54 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Максимальная длина трубопровода, м | 25 |
| Страна сборки | Китай |
| Уровень шума, дБ | 39 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: AS-18UW4RMSCA01 Wi-Fi
Бытовая сплит-система серии GOAL DC Inverter 2025 Wi-Fi
| Рассчитан на площадь до | 57 |
| Код товара | 83039 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 29 |
| Вес внутреннего блока | 12 |
| Вес, кг | 41 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Максимальная длина трубопровода, м | 25 |
| Страна сборки | Китай |
| Уровень шума, дБ | 37 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: AS-18UW4RMSKB01 Wi-Fi
Бытовая сплит-система серии ZOOM DC Inverter 2025 Wi-Fi
| Рассчитан на площадь до | 56 |
| Код товара | 83037 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 29 |
| Вес внутреннего блока | 10 |
| Вес, кг | 39 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Максимальная длина трубопровода, м | 25 |
| Страна сборки | Китай |
| Уровень шума, дБ | 37 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: AS-18UW4RXATV03 Wi-Fi
Бытовая сплит-система серии EXPERT PRO DC Inverter 2025 Wi-Fi
| Рассчитан на площадь до | 50 |
| Код товара | 83026 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 34 |
| Вес внутреннего блока | 13 |
| Вес, кг | 47 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Максимальная длина трубопровода, м | 25 |
| Страна сборки | Китай |
| Уровень шума, дБ | 38 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: AS-13UW4RVETG01(B) Wi-Fi
Бытовая сплит-система серии BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter 2025 Wi-Fi, инверторного типа
| Рассчитан на площадь до | 38 |
| Код товара | 83020 |
| Цвет | чёрный |
| Вес внешнего блока | 25 |
| Вес внутреннего блока | 9 |
| Вес, кг | 34 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
| Страна сборки | Китай |
| Уровень шума, дБ | 32 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: AS-13UW4RYRKB04 Wi-Fi
Бытовая сплит-система серии ZOOM DC Inverter 2025 Wi-Fi
| Рассчитан на площадь до | 37 |
| Код товара | 83018 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 22 |
| Вес внутреннего блока | 8 |
| Вес, кг | 30 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
| Страна сборки | Китай |
| Уровень шума, дБ | 30 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: AS-13UW4RYRCA04 Wi-Fi
Бытовая сплит-система серии GOAL DC Inverter 2025 Wi-Fi
| Рассчитан на площадь до | 37 |
| Код товара | 83015 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 22 |
| Вес внутреннего блока | 8 |
| Вес, кг | 30 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
| Страна сборки | Китай |
| Уровень шума, дБ | 30 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: AS-13UW4RVETG01(S) Wi-Fi
Бытовая сплит-система серии SILVER CRYSTAL SUPER DC Inverter 2025 Wi-Fi, инверторного типа
| Рассчитан на площадь до | 35 |
| Код товара | 83005 |
| Цвет | серебристый |
| Вес внешнего блока | 25 |
| Вес внутреннего блока | 9 |
| Вес, кг | 34 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
| Страна сборки | Китай |
| Уровень шума, дБ | 32 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: AS-13UW4RVETG01(C) Wi-Fi
Бытовая сплит-система серии CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter 2025 Wi-Fi, инверторного типа
| Рассчитан на площадь до | 35 |
| Код товара | 83004 |
| Цвет | шампань |
| Вес внешнего блока | 25 |
| Вес внутреннего блока | 9 |
| Вес, кг | 34 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
| Страна сборки | Китай |
| Уровень шума, дБ | 32 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: AS-13UW4RVETG00(R) SILVER
Сплит-система серии SILVER CRYSTAL SUPER DC Inverter, инверторного типа
| Рассчитан на площадь до | 35 |
| Код товара | 83000 |
| Цвет | серебристый |
| Вес внешнего блока | 25 |
| Вес внутреннего блока | 9 |
| Вес, кг | 34 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
| Страна сборки | Китай |
| Уровень шума, дБ | 30.5 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: AS-09UW4RYRCA05 Wi-Fi
Бытовая сплит-система серии GOAL DC Inverter 2025 Wi-Fi
| Рассчитан на площадь до | 28 |
| Код товара | 82986 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 21 |
| Вес внутреннего блока | 8 |
| Вес, кг | 29 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
| Страна сборки | Китай |
| Уровень шума, дБ | 30 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: AS-10UW4RYDTV02 Wi-Fi
Бытовая сплит-система серии EXPERT PRO DC Inverter 2025 Wi-Fi
| Рассчитан на площадь до | 27 |
| Код товара | 82984 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 22 |
| Вес внутреннего блока | 9 |
| Вес, кг | 31 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
| Страна сборки | Китай |
| Уровень шума, дБ | 29 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: AS-10UW4RVETG00(R) SILVER
Сплит-система серии SILVER CRYSTAL SUPER DC Inverter, инверторного типа
| Рассчитан на площадь до | 26 |
| Код товара | 82968 |
| Цвет | серебристый |
| Вес внешнего блока | 24 |
| Вес внутреннего блока | 9 |
| Вес, кг | 33 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
| Страна сборки | Китай |
| Уровень шума, дБ | 30.5 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: AS-07UW4RYRKB00 Wi-Fi
Бытовая сплит-система серии ZOOM DC Inverter 2025 Wi-Fi
| Рассчитан на площадь до | 23 |
| Код товара | 82953 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 21 |
| Вес внутреннего блока | 8 |
| Вес, кг | 29 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
| Страна сборки | Китай |
| Уровень шума, дБ | 27 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: AS-07UW4RYRCA00 Wi-Fi
Бытовая сплит-система серии GOAL DC Inverter 2025 Wi-Fi
| Рассчитан на площадь до | 23 |
| Код товара | 82950 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 21 |
| Вес внутреннего блока | 8 |
| Вес, кг | 29 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
| Страна сборки | Китай |
| Уровень шума, дБ | 27 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: AS-18UW4RBVQH01G(B)
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Есть в наличии
Арт.: AS-09HR4RLRCJ01
Бытовая сплит-система серии NEXT Classic A
| Рассчитан на площадь до | 26 |
| Код товара | 82965 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 21.5 |
| Вес внутреннего блока | 7.8 |
| Вес, кг | 29.3 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Максимальная длина трубопровода, м | 15 |
| Страна сборки | Китай |
| Уровень шума, дБ | 28.5 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: AS-07HR4RLRCJ00
Бытовая сплит-система серии NEXT Classic A
| Рассчитан на площадь до | 24 |
| Код товара | 82955 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 21.4 |
| Вес внутреннего блока | 7.2 |
| Вес, кг | 28.6 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Максимальная длина трубопровода, м | 15 |
| Страна сборки | Китай |
| Уровень шума, дБ | 28.5 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: AS-10UW4RXVQH01AG(B)
Есть в наличии
Арт.: AMS-09UW4RYCHD00(S)
Есть в наличии
Арт.: AS-12HR4RLRCJ01
Бытовая сплит-система серии NEXT Classic A
| Рассчитан на площадь до | 34 |
| Код товара | 82995 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 24.5 |
| Вес внутреннего блока | 7.9 |
| Вес, кг | 32.4 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Максимальная длина трубопровода, м | 15 |
| Страна сборки | Китай |
| Уровень шума, дБ | 32.5 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: AMS-12UW4RWUHD00(S)
Есть в наличии
Арт.: AMS-09UW4RYCHB00(B)
Есть в наличии
Арт.: AMS-12UW4RWUHD00(C)
Есть в наличии
Арт.: AMS-09UW4RYCHD00(C)
Есть в наличии
Арт.: AS-12HW4RLRKC01A
Бытовая сплит-система серии ERA Classic A 2025
| Рассчитан на площадь до | 35 |
| Код товара | 82998 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 25 |
| Вес внутреннего блока | 8 |
| Вес, кг | 33 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Страна сборки | Китай |
| Уровень шума, дБ | 31.5 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: AS-24HW4RBSKA00
| Рассчитан на площадь до | 70 |
| Код товара | 85097 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 46.4 |
| Вес внутреннего блока | 11.0 |
| Габариты (внутренний блок), мм | 890x300x224 |
| Габариты (наружный блок), мм | 860x667x310 |
| Гарантийный срок | 36 |
| Диаметр линии жидкости | 1/4" |
| Диапазон наружных температур: обогрев | -10 ~ +24 |
| Диапазон наружных температур: охлаждение | +19 ~ +43 |
| Ионизация | нет |
| Класс защиты от влаги | IPX0 / IPX4 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
| Максимальное расстояние между блоками | 10 |
| Модель | AS-24HW4RBSKA00 |
| Плазменный фильтр | нет |
| Пульт управления | да, беспроводной |
| Расход воздуха (макс.), м3/ч | 950 |
| Расход воздуха (мин.), м3/ч | 600 |
| Расход воздуха, м3/ч | 3300 |
| Рекомендуемый автомат защиты | 20 |
| Страна сборки | КНР |
| Расположение подключения | Внутренний блок |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: AS-18HW4RMSKB00
| Рассчитан на площадь до | 55 |
| Код товара | 85089 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 35.5 |
| Вес внутреннего блока | 11.5 |
| Габариты (внутренний блок), мм | 943x300x245 |
| Габариты (наружный блок), мм | 780x540x260 |
| Гарантийный срок | 36 |
| Диаметр линии жидкости | 1/4" |
| Диапазон наружных температур: обогрев | -10 ~ +24 |
| Диапазон наружных температур: охлаждение | +19 ~ +43 |
| Ионизация | нет |
| Класс защиты от влаги | IPX0 / IPX4 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
| Максимальное расстояние между блоками | 10 |
| Модель | AS-18HW4RMSKB00 |
| Плазменный фильтр | нет |
| Пульт управления | да, беспроводной |
| Расход воздуха (макс.), м3/ч | 860 |
| Расход воздуха (мин.), м3/ч | 550 |
| Расход воздуха, м3/ч | 2300 |
| Рекомендуемый автомат защиты | 16 |
| Страна сборки | КНР |
| Расположение подключения | Внутренний блок |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: AS-13UW4RXVQH02(B)
| Рассчитан на площадь до | 38 |
| Код товара | 85082 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 33.0 |
| Вес внутреннего блока | 10.0 |
| Габариты (внутренний блок), мм | 877x301x194 |
| Габариты (наружный блок), мм | 810x585x280 |
| Гарантийный срок | 36+24 |
| Диаметр линии жидкости | 1/4" |
| Диапазон наружных температур: обогрев | -25 ~ +24 |
| Диапазон наружных температур: охлаждение | -15 ~ +43 |
| Ионизация | да |
| Класс защиты от влаги | IPX0 / IPX4 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 25 |
| Максимальное расстояние между блоками | 10 |
| Модель | AS-13UW4RXVQH02(B) |
| Плазменный фильтр | нет |
| Пульт управления | да, беспроводной |
| Расход воздуха (макс.), м3/ч | 630 |
| Расход воздуха (мин.), м3/ч | 350 |
| Расход воздуха, м3/ч | 2200 |
| Рекомендуемый автомат защиты | 10 |
| Страна сборки | КНР |
| Расположение подключения | Наружный блок |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: AS-13UW4RLCHD00(S)
| Рассчитан на площадь до | 37 |
| Код товара | 85081 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 20.0 |
| Вес внутреннего блока | 8.5 |
| Габариты (внутренний блок), мм | 812x270x204 |
| Габариты (наружный блок), мм | 660x482x240 |
| Гарантийный срок | 36 |
| Диаметр линии жидкости | 1/4" |
| Диапазон наружных температур: обогрев | -20 ~ +24 |
| Диапазон наружных температур: охлаждение | -15 ~ +43 |
| Ионизация | да |
| Класс защиты от влаги | IPX0 / IPX4 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
| Максимальное расстояние между блоками | 10 |
| Модель | AS-13UW4RLCHD00(S) |
| Плазменный фильтр | нет |
| Пульт управления | да, беспроводной |
| Расход воздуха (макс.), м3/ч | 630 |
| Расход воздуха (мин.), м3/ч | 380 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1600 |
| Рекомендуемый автомат защиты | 10 |
| Страна сборки | КНР |
| Расположение подключения | Внутренний блок |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: AS-13UW4RLCHD00(C)
| Рассчитан на площадь до | 37 |
| Код товара | 85080 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 20.0 |
| Вес внутреннего блока | 8.5 |
| Габариты (внутренний блок), мм | 812x270x204 |
| Габариты (наружный блок), мм | 660x482x240 |
| Гарантийный срок | 36 |
| Диаметр линии жидкости | 1/4" |
| Диапазон наружных температур: обогрев | -20 ~ +24 |
| Диапазон наружных температур: охлаждение | -15 ~ +43 |
| Ионизация | да |
| Класс защиты от влаги | IPX0 / IPX4 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
| Максимальное расстояние между блоками | 10 |
| Модель | AS-13UW4RLCHD00(C) |
| Плазменный фильтр | нет |
| Пульт управления | да, беспроводной |
| Расход воздуха (макс.), м3/ч | 630 |
| Расход воздуха (мин.), м3/ч | 380 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1600 |
| Рекомендуемый автомат защиты | 10 |
| Страна сборки | КНР |
| Расположение подключения | Внутренний блок |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: AS-13UW4RLCHD00(B)
| Рассчитан на площадь до | 37 |
| Код товара | 85079 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 20.0 |
| Вес внутреннего блока | 8.5 |
| Габариты (внутренний блок), мм | 812x270x204 |
| Габариты (наружный блок), мм | 660x482x240 |
| Гарантийный срок | 36 |
| Диаметр линии жидкости | 1/4" |
| Диапазон наружных температур: обогрев | -20 ~ +24 |
| Диапазон наружных температур: охлаждение | -15 ~ +43 |
| Ионизация | да |
| Класс защиты от влаги | IPX0 / IPX4 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
| Максимальное расстояние между блоками | 10 |
| Модель | AS-13UW4RLCHD00(B) |
| Плазменный фильтр | нет |
| Пульт управления | да, беспроводной |
| Расход воздуха (макс.), м3/ч | 630 |
| Расход воздуха (мин.), м3/ч | 380 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1600 |
| Рекомендуемый автомат защиты | 10 |
| Страна сборки | КНР |
| Расположение подключения | Внутренний блок |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: AS-13HW4SVDTG5B
| Код товара | 83876 |
| Цвет | Черный |
| Авто режим | Да |
| Авторестарт | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Вес внешнего блока | 27 |
| Вес внутреннего блока | 9 |
| Габариты (наружный блок), мм | 480.2x710.5x240 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Диаметр линии газа | 1/2 |
| Диаметр линии жидкости | 1/4 |
| Диапазон наружных температур: обогрев | -10...+24 |
| Диапазон наружных температур: охлаждение | 0...+43 |
| Дисплей | Да |
| Класс энергоэффективности | A |
| Мощность обогрева, кВт | 3.75 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.7 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Предварительный фильтр | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 600 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Рекомендуемый автомат защиты | 10 |
| Самоочистка внутреннего блока | Да |
| Уровень шума, дБ | 50, 32 |
| Фильтры тонкой очистки | Да |
| Функция самодиагностики | Да |
| Хладагент | R410A |
| Гарантия | 3 года |
| Напряжение | 220 В |
| Страна | Китай |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: AS-24HR4RBSCJ00
Бытовая сплит-система серии NEXT Classic A
| Рассчитан на площадь до | 70 |
| Код товара | 83044 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 46.4 |
| Вес внутреннего блока | 11 |
| Вес, кг | 57.4 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
| Страна сборки | Китай |
| Уровень шума, дБ | 39 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: AS-07UW4RYRKB01
| Рассчитан на площадь до | 23 |
| Код товара | 85059 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 21.0 |
| Вес внутреннего блока | 7.7 |
| Габариты (внутренний блок), мм | 832x256x203 |
| Габариты (наружный блок), мм | 660x482x240 |
| Гарантийный срок | 36 |
| Диаметр линии жидкости | 1/4" |
| Диапазон наружных температур: обогрев | -15 ~ +24 |
| Диапазон наружных температур: охлаждение | 0 ~ +46 |
| Ионизация | нет |
| Класс защиты от влаги | IPX0 / IPX4 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
| Максимальное расстояние между блоками | 10 |
| Модель | AS-07UW4RYRKB01 |
| Плазменный фильтр | нет |
| Пульт управления | да, беспроводной |
| Расход воздуха (макс.), м3/ч | 600 |
| Расход воздуха (мин.), м3/ч | 300 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1600 |
| Рекомендуемый автомат защиты | 10 |
| Страна сборки | КНР |
| Расположение подключения | Внутренний блок |
Характеристики
28 990 руб. /шт
30 490 руб.
-5%
Скидка через корзину 1 500 руб.
Варианты цен
28 990 руб. /шт
30 490 руб.
-5%
Скидка через корзину 1 500 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Есть в наличии
Арт.: AS-07UW4RYRKA01
| Рассчитан на площадь до | 23 |
| Код товара | 85058 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 21.0 |
| Вес внутреннего блока | 7.0 |
| Габариты (внутренний блок), мм | 798x256x191 |
| Габариты (наружный блок), мм | 660x482x240 |
| Гарантийный срок | 36 |
| Диаметр линии жидкости | 1/4" |
| Диапазон наружных температур: обогрев | -15 ~ +24 |
| Диапазон наружных температур: охлаждение | 0 ~ +46 |
| Ионизация | нет |
| Класс защиты от влаги | IPX0 / IPX4 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
| Максимальное расстояние между блоками | 10 |
| Модель | AS-07UW4RYRKA01 |
| Плазменный фильтр | нет |
| Пульт управления | да, беспроводной |
| Расход воздуха (макс.), м3/ч | 600 |
| Расход воздуха (мин.), м3/ч | 300 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1600 |
| Рекомендуемый автомат защиты | 10 |
| Страна сборки | КНР |
| Расположение подключения | Внутренний блок |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: AS-10UW4RLCHD00(C)
| Рассчитан на площадь до | 28 |
| Код товара | 85070 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 19.5 |
| Вес внутреннего блока | 8.3 |
| Габариты (внутренний блок), мм | 812x270x204 |
| Габариты (наружный блок), мм | 660x482x240 |
| Гарантийный срок | 36 |
| Диаметр линии жидкости | 1/4" |
| Диапазон наружных температур: обогрев | -20 ~ +24 |
| Диапазон наружных температур: охлаждение | -15 ~ +43 |
| Ионизация | да |
| Класс защиты от влаги | IPX0 / IPX4 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
| Максимальное расстояние между блоками | 10 |
| Модель | AS-10UW4RLCHD00(C) |
| Плазменный фильтр | нет |
| Пульт управления | да, беспроводной |
| Расход воздуха (макс.), м3/ч | 600 |
| Расход воздуха (мин.), м3/ч | 350 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1600 |
| Рекомендуемый автомат защиты | 10 |
| Страна сборки | КНР |
| Расположение подключения | Внутренний блок |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: AS-24HW4RBSKJ00
| Рассчитан на площадь до | 70 |
| Код товара | 85099 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 46.0 |
| Вес внутреннего блока | 10.5 |
| Габариты (внутренний блок), мм | 897x300x218 |
| Габариты (наружный блок), мм | 860x667x310 |
| Гарантийный срок | 36 |
| Диаметр линии жидкости | 1/4" |
| Диапазон наружных температур: обогрев | -10 ~ +24 |
| Диапазон наружных температур: охлаждение | +19 ~ +43 |
| Ионизация | нет |
| Класс защиты от влаги | IPX0 / IPX4 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
| Максимальное расстояние между блоками | 10 |
| Модель | AS-24HW4RBSKJ00 |
| Плазменный фильтр | нет |
| Пульт управления | да, беспроводной |
| Расход воздуха (макс.), м3/ч | 950 |
| Расход воздуха (мин.), м3/ч | 600 |
| Расход воздуха, м3/ч | 3300 |
| Рекомендуемый автомат защиты | 20 |
| Страна сборки | КНР |
| Расположение подключения | Внутренний блок |
Характеристики
72 490 руб. /шт
81 190 руб.
-11%
Скидка через корзину 8 700 руб.
Варианты цен
72 490 руб. /шт
81 190 руб.
-11%
Скидка через корзину 8 700 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Есть в наличии
Арт.: AS-18HW4RMSKJ00
| Рассчитан на площадь до | 55 |
| Код товара | 85090 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 35.5 |
| Вес внутреннего блока | 10.5 |
| Габариты (внутренний блок), мм | 897x300x218 |
| Габариты (наружный блок), мм | 780x540x260 |
| Гарантийный срок | 36 |
| Диаметр линии жидкости | 1/4" |
| Диапазон наружных температур: обогрев | -10 ~ +24 |
| Диапазон наружных температур: охлаждение | +19 ~ +43 |
| Ионизация | нет |
| Класс защиты от влаги | IPX0 / IPX4 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
| Максимальное расстояние между блоками | 10 |
| Модель | AS-18HW4RMSKJ00 |
| Плазменный фильтр | нет |
| Пульт управления | да, беспроводной |
| Расход воздуха (макс.), м3/ч | 860 |
| Расход воздуха (мин.), м3/ч | 550 |
| Расход воздуха, м3/ч | 2300 |
| Рекомендуемый автомат защиты | 16 |
| Страна сборки | КНР |
| Расположение подключения | Внутренний блок |
Характеристики
58 290 руб. /шт
65 290 руб.
-11%
Скидка через корзину 7 000 руб.
Варианты цен
58 290 руб. /шт
65 290 руб.
-11%
Скидка через корзину 7 000 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Есть в наличии
Арт.: AS-12HW4RLRKJ01A
| Рассчитан на площадь до | 35 |
| Код товара | 85077 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 24.0 |
| Вес внутреннего блока | 7.5 |
| Габариты (внутренний блок), мм | 798x256x193 |
| Габариты (наружный блок), мм | 660x482x240 |
| Гарантийный срок | 36 |
| Диаметр линии жидкости | 1/4" |
| Диапазон наружных температур: обогрев | -10 ~ +24 |
| Диапазон наружных температур: охлаждение | +19 ~ +43 |
| Ионизация | нет |
| Класс защиты от влаги | IPX0 / IPX4 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 15 |
| Максимальное расстояние между блоками | 8 |
| Модель | AS-12HW4RLRKJ01A |
| Плазменный фильтр | нет |
| Пульт управления | да, беспроводной |
| Расход воздуха (макс.), м3/ч | 580 |
| Расход воздуха (мин.), м3/ч | 330 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1600 |
| Рекомендуемый автомат защиты | 10 |
| Страна сборки | КНР |
| Расположение подключения | Внутренний блок |
Характеристики
35 990 руб. /шт
40 390 руб.
-11%
Скидка через корзину 4 400 руб.
Варианты цен
35 990 руб. /шт
40 390 руб.
-11%
Скидка через корзину 4 400 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Есть в наличии
Арт.: AS-09HW4RLRKJ01A
| Рассчитан на площадь до | 27 |
| Код товара | 85064 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 23.0 |
| Вес внутреннего блока | 7.5 |
| Габариты (внутренний блок), мм | 798x256x193 |
| Габариты (наружный блок), мм | 660x482x240 |
| Гарантийный срок | 36 |
| Диаметр линии жидкости | 1/4" |
| Диапазон наружных температур: обогрев | -10 ~ +24 |
| Диапазон наружных температур: охлаждение | +19 ~ +43 |
| Ионизация | нет |
| Класс защиты от влаги | IPX0 / IPX4 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 15 |
| Максимальное расстояние между блоками | 8 |
| Модель | AS-09HW4RLRKJ01A |
| Плазменный фильтр | нет |
| Пульт управления | да, беспроводной |
| Расход воздуха (макс.), м3/ч | 550 |
| Расход воздуха (мин.), м3/ч | 330 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1600 |
| Рекомендуемый автомат защиты | 10 |
| Страна сборки | КНР |
| Остаток | 51 |
| Расположение подключения | Внутренний блок |
Характеристики
26 490 руб. /шт
29 790 руб.
-11%
Скидка через корзину 3 300 руб.
Варианты цен
26 490 руб. /шт
29 790 руб.
-11%
Скидка через корзину 3 300 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Есть в наличии
Арт.: AS-07HW4RLRKJ00A
| Рассчитан на площадь до | 24 |
| Код товара | 85055 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 23.0 |
| Вес внутреннего блока | 7.5 |
